佳能單反防爆相機ZHS2420化工石油用
佳能單反防爆相機ZHS2420化工石油用采用本安防爆技術,通過化工防爆安全認證,化工防爆標志:Ex ib IIC T4 Gb。 配置本安型防爆LED閃光燈。廣泛應用于易燃易爆等危險場所的取證、勘察、環(huán)境資料收集。
佳能單反防爆相機ZHS2420化工石油用采用本安防爆技術,通過化工防爆安全認證,化工防爆標志:Ex ib IIC T4 Gb。 配置本安型防爆LED閃光燈。廣泛應用于易燃易爆等危險場所的取證、勘察、環(huán)境資料收集。
佳能單反防爆相機ZHS2420化工石油用
產品型號:ZHS2420 防爆標志:ExibIICT4 Gb
產品像素:有效像素2420萬 屏幕:3.0英寸可觸摸可翻轉顯示屏
產品簡述:
佳能單反防爆相機ZHS2420化工石油用采用本安防爆技術,通過化工防爆安全認證,化工防爆標志:Ex ib IIC T4 Gb。
配置本安型防爆LED閃光燈。廣泛應用于易燃易爆等危險場所的取證、勘察、環(huán)境資料收集。
主要技術參數(shù):
1、防爆標志:ExibIICT4 Gb
2、觸碰操作、設置簡單
3、總像素約2600萬,有效像素2420萬
4、3.0英寸可觸摸可翻轉顯示屏
5、數(shù)字影像處理器圖像處理技術
6、標配EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭鏡頭
7、支持NFC、藍牙傳輸
8、高感光夜間拍攝
9、本安型LED閃光燈
10、本安型鋰電池
佳能單反防爆相機ZHS2420詳情:
產品詳細規(guī)格表:
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | APS-C畫幅(22.3*14.9mm) |
最大像素數(shù) | 2600萬 |
有效像素 | 2420萬 |
影像處理器 | DIGIC 7 |
最高分辨率 | 6000×4000 |
圖像分辨率 L(大) | 2400萬像素(6000×4000) |
M(中) | 約1060萬像素(3984×2656) |
S1(小1) | 約590萬像素(2976×1984) |
S2(小2) | 約380萬像素(2400×1600) |
RAW | 2400萬像素(6000×4000) |
高清攝像 | 全高清(1080) |
鏡頭特點 | |
鏡頭說明 | EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭 |
實際焦距 | f=18-55mm |
對焦方式 | 全像素雙核對焦,單次自動對焦,人工智能伺服自動對焦,人工智能自動對焦, |
手動對焦 | 面部+追蹤,平滑區(qū)域自動對焦,實時單點自動對焦 |
手動對焦 | (可進行約5倍,10倍放大確認) |
對焦點數(shù) | 9點 |
最大光圈 | F4-5.6 |
顯示屏類型 | 觸摸屏,旋轉屏 |
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
顯示屏像素 | 104萬像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 3:2模式 |
菜單語言 | 25種(含簡體中文) |
取景器類型 | 光學 |
取景器描述 類型 | 眼平五面鏡 |
視野率 | 垂直/水平方向約為95%(眼點約為19毫米時) |
放大倍率 | 約0.87倍(-1m,使用50mm鏡頭對無限遠處對焦) |
眼點 | 約19毫米(自目鏡透鏡中央起-1m) |
屈光度調節(jié)范圍 | 約-3.0-1.0m(dpt) |
對焦屏 | 固定式,精確磨砂 |
反光鏡 | 快回型 |
景深預覽 | 具備 |
快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000-30秒,B門,閃光同步速度1/200秒 |
閃光燈類型 | 外接本公司生產本安型LED閃光燈 |
外接閃光燈(熱靴) | 支持 |
閃光范圍 | 本防爆相機不帶內置內置閃光燈 |
閃光指數(shù) | 本防爆相機不帶內置內置閃光燈 |
閃光燈回電時間 | 本防爆相機不帶內置內置閃光燈 |
其它閃光燈性能 閃光曝光補償 | 在±2級間以1/3或1/2級為單位調節(jié) |
閃光燈控制 | 內置閃光燈功能設置,外接閃光燈功能設置 ( 本防爆相機不帶內置閃光燈外接閃光燈請選用本公司提供的本安型LED閃光燈) |
外接閃光燈自定義功能設置 | 無 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自動曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門優(yōu)先(S),手動曝光(M) |
曝光補償 | ±5EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 評價測光,局部測光,中央重點測光,點測光 |
白平衡 | 自動(氛圍優(yōu)先),自動(白色優(yōu)先),預設(日光,陰影,陰天,鎢絲燈白色熒光燈,閃光燈),用戶自定義 具備白平衡校正和白平衡包圍曝光 |
場景模式 | 場景智能自動,閃光燈關閉,創(chuàng)意自動 |
特殊場景模式 | (人像,合影,風光,運動,兒童,微距,食物,燭光,夜景人像,手持夜景,HDR逆光控制) |
創(chuàng)意濾鏡模式 | (顆粒黑白,柔焦,魚眼效果,水彩畫效果,玩具相機效果,微縮景觀效果,HDR標準繪畫風格,HDR濃艷繪畫風格,HDR油畫風格,HDR浮雕畫風格) |
短片拍攝 | 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p640×480(標清):29.97p/25p |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
連拍功能 | 支持(最高約5張/秒) |
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) |
文件格式 圖像 | JPEG,RAW,RAW+JPEG |
短片 | MP4,MPEG-4,AVC/H.264 |
音頻 | AAC |
電池類型 | 本安型鋰電池 |
續(xù)航能力 | 電池拍攝能力(基于CIPA測試標準) |
使用取景器拍攝 | 23℃時約650張,0℃時約620張 |
使用實時顯示拍攝 | 23℃時約260張,0℃時約240張 |
短片拍攝時間 | 23℃時約2小時,0℃時約1小時45分鐘 |
其它參數(shù) | |
產品接口 | HDMI C型 |
數(shù)碼端子 | |
麥克風輸入 | 3.5毫米直徑立體聲微型插孔 |
遙控端子 | 用于快門線RS-60E3 |
無線遙控器BR-E1 | (藍牙連接) |
Eye-Fi存儲卡 | 兼容 |
無線功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍牙4.1,NFC |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ |
外觀設計 | |
機身顏色 | 黑色 |
外形尺寸 | 122.4×92.6×69.8mm |
產品重量 | 黑色款:約453g(含電池,存儲卡),約406g(僅機身) |
溫馨提示:此產品為CANON相機的改造產品,其產品品質、售后服務以及產品質量責任均由本公司負責,與日本佳能株式會社無關。
聯(lián)系電話
微信掃一掃